Offre tarifaire
Nous avons sûrement une offre adaptée à vos besoins. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Microservices Hosting
TPME | PME | ETI | |
---|---|---|---|
Nombre de TECH services | 50 max. | 250 max. | AWS limits |
Nombre de BIZ services | 5 max. | 50 max. | AWS limits |
Stockage | 30G | 100G | AWS limits |
Support | Mail / Tél. | A définir | |
Tarif | 49€/mois | 119€/mois | Nous contacter |
NB. Dans toutes nos offres, les limites et contraintes d’AWS sont applicables.
Odoo Hosting
TPME | PME | ETI | |
---|---|---|---|
Nombre d’apps | 5 | 10 | Unlimited |
Nombre d’utilisateurs | 5 | 25 | Unlimited |
Stockage | 30G | 100G | Unlimited |
Support | Mail/Tél. | A définir | |
Version | Community | Community | Enterprise Community |
Tarif | 199€/mois | 399€/mois | Nous contacter |
NB. Dans toutes nos offres, les limites et contraintes d’AWS et ODOO sont applicables.
SuiteCRM Hosting
TPME | PME | ETI | |
---|---|---|---|
Nombre d’utilisateurs | 10 | 50 | Unlimited |
Stockage | 10G | 50G | Unlimited |
Support | Mail/Tél. | A définir | |
Tarif | 59€/mois | 299€/mois | Nous contacter |
NB. Dans toutes nos offres, les limites et contraintes d’AWS et SuiteCRM sont applicables.